Adequado para ambientes de alta carga
Boa absorção de passos (6-8dB)R9- Desempenho antiderrapante
Plastificantes e halogênios sem ftalatos e isentos de PVC, graças às altas propriedades retardantes de chama para maior segurançaInstalação perfeita
Não é necessário revestimentoLocais aplicáveis: Aeroporto, ferrovia de alta velocidade, metrô, navio, hospital, escola, shopping, estação ferroviária
Parâmetro técnico | |||
Nível da indústria | |||
Tipo de piso | ISO 10581/EN 649 | milímetros | Revestimento de piso de borracha |
Grossura | ISO 24346-EN 428 | milímetros | 2,0/3,0 |
Largura | ISO 24341-EN 426 | milímetros | 2 |
Comprimento | ISO 24341 -EN 426 | eu | 20/15 |
Performance do produto | |||
Classificação de fogo | GB8624-2012 | B1 | |
Detecção de substâncias perigosas | GB 18586-2001 | Bom | |
Resistência à resistência elétrica | EN 1081 | >10 9-10 | |
Resistência ao deslizamento a seco | EN 13893 | ≥0,3 | |
Resistência escorregadia | RUÍDO 51130 | R9 | |
Descrição | |||
Grau de desgaste | EN 649 | T | |
Teste de pressão da roda | ISO 4918-EN 425 | Nenhum dano | |
Estabilidade de cor | ISO 105-B02 | ≥6 | |
Resistência química | ISO 26987-EN 423 | Bom | |
Estabilidade dimensional | ISO 23999-EN 434 | ≤0,40% | |
Deformação de aquecimento | ISO 23999-EN 434 | ≤4mm | |
Fator de silenciamento | ISO 717-2 | Aproximadamente. 4dB | |
Queda residual | ISO 24343-EN 433 | 0,03mm | |
Propriedades antibacterianas e resistentes ao mofo |
Bom | ||
Emissões de matéria volátil | <10 | ||
Tratamento da superfície | PUR | ||
Meio ambiente e qualidade do ar interior | |||
Certificação | Pontuação de piso@ |