Propriedade de deslizamento (coeficiente de deslizamento): DIN V 18 032-2
Tendo em conta a mobilidade e segurança do atleta, o coeficiente de deslizamento é fixado no valor ideal, ou seja, entre 0,4-0,6.Excelente recuo: DIN V 18 032-2
Comparado com o piso de cimento, seu rebote é superior a 90% do material seguro do piso.
Deformação vertical (deformação elástica): DIN V 18 032-2Não afeta outros atletas próximos a ele, utilizando sua elasticidade para obter o melhor desempenho.
PRODUÇÃO APLICADA: piso esportivo é utilizado em badminton, tênis de mesa, vôlei, basquete, tênis, salão de dança, academia
PARÂMETRO TÉCNICO | ||||||
Item de Inspeção | Unidade de medida | Requisitos padrão (tipo de espuma) | Valor medido | Conclusão única | 检验依据 | |
Desvio de massa superficial | % | Valor expresso +13-10 | 4 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.4 | |
Taxa de mudança de tamanho de aquecimento | retrato | % | ≤0,40 | 0,14 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6,5 |
Orientação paisagem | % | ≤0,40 | 0,18 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6,5 | |
Deformação de aquecimento | milímetros | ≤8 | 0 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.6 | |
Resistência à remoção | Média longitudinal | N/50mm | ≥50 | 55 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.9 |
Valor monômio vertical | N/51mm | ≥40 | 50 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
Média transversal | N/52mm | ≥50 | 75 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
Valor único horizontal | N/53mm | ≥40 | 55 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
Solidez da cor | nível | ≥6 | 6~7 | De acordo com | GB/T 8427-2008 | |
Côncavo residual | milímetros | ≤0,20 | 0,12 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.10 | |
Resistência ao desgaste (dano de volume Fv) |
T | mm3 | ≤2,0 | 1,8 | De acordo com | GB/T 11982.1-2015 6.7 |
P | mm4 | 2,0~4,0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
M | mm5 | 4,0~7,5 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
F | mm6 | 7,5~15,0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 |