Absorção de choque (amortecimento): para garantir a segurança dos atletas, é um tipo de piso com função de absorção de choque e adequado para esportes.
Propriedade de deslizamento (coeficiente de deslizamento): DIN V 18 032-2
Levando em consideração a mobilidade e a segurança do atleta, o coeficiente de deslizamento é definido no valor ideal, ou seja, entre 0,4-0,6.
Excelente recuo: DIN V 18 032-2
Comparado com o piso de cimento, seu rebote é superior a 90% do material de piso seguro.
Deformação vertical (deformação elástica): DIN V 18 032-2
Ele não afeta outros atletas próximos, usando sua elasticidade para obter o melhor desempenho.
PRODUÇÃO APLICADA: O piso esportivo é usado em badminton, tênis de mesa, vôlei, basquete, tênis, salão de dança, academia
| PARÂMETRO TÉCNICO | ||||||
| Item de inspeção | Unidade de medida | Requisitos padrão (tipo de espuma) | Valor medido | Conclusão única | 检验依据 | |
| Desvio de massa de superfície | % | Valor expresso +13-10 | 4 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.4 | |
| Taxa de mudança do tamanho do aquecimento | retrato | % | ≤0,40 | 0,14 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.5 |
| Orientação paisagística | % | ≤0,40 | 0,18 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.5 | |
| Deformação por aquecimento | milímetros | ≤8 | 0 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.6 | |
| Resistência à decapagem | Média longitudinal | N/50 mm | ≥50 | 55 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.9 |
| Vertical valor monomial | N/51 mm | ≥40 | 50 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
| Média transversal | N/52 mm | ≥50 | 75 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
| Valor único horizontal | N/53 mm | ≥40 | 55 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.9 | |
| Solidez da cor | nível | ≥6 | 6~7 | Conforme a | GB/T 8427-2008 | |
| Côncavo residual | milímetros | ≤0,20 | 0,12 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.10 | |
|
Resistência ao desgaste
(dano de volume Fv) |
T | mm3 | ≤2,0 | 1.8 | Conforme a | GB/T 11982.1-2015 6.7 |
| P | mm4 | 2,0~4,0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
| M | mm5 | 4,0~7,5 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
| F | mm6 | 7,5~15,0 | / | / | GB/T 11982.1-2015 6.7 | |
English
français
Deutsch
русский
italiano
español
português
العربية
한국의
Tiếng việt
Indonesia
中文















IPv6 rede suportada