SPC Hard Lock Floor é uma atualização do tradicional LVT Hard Lock Floor. Comparado com o piso LVT tradicional, o piso SPC Hard Lock é mais robusto, possui estabilidade dimensional e durabilidade incomparáveis, além de ser à prova d'água, à prova de umidade e resistente a mofo. Pode ser utilizado no piso radiante (aquecimento de água), podendo ser limpo diretamente com água sem encerar. A manutenção, com vida útil de até 20 anos, tornou-se agora a geração mais popular de pisos de novos materiais nos países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos.
Alta densidade
Alta resistência e dureza
Excelente estabilidade dimensional
Fácil de girar, proteção ambiental, à prova d'água, boa sensação de pé, antiderrapante, fácil de cuidar, uso de aquecimento de piso, não inflamável
Locais aplicáveis: aeroporto, ferrovia de alta velocidade, metrô , navio, hospital, escola, shopping, estação ferroviária
Parâmetro técnico | |||
Características do produto | Método de teste | Faixa de controle | Resultado da detecção |
Espessura total | EN428 | 5,0 mm (n±0,15 mm) | 5,08 mm |
Comprimento | EN427 | ±0,30 mm | 1213,2 mm (1213,0 ± 0,30 mm) |
largura | EN427 | ±0,12mm | 176,07 mm (176,0 ± 0,12 mm) |
retidão | EN427 | ≦0,15 mm | 0,10 mm |
retidão | EN427 | ≦0,15 mm | 0,11 mm |
Trava de puxar | / | espessura (sem tapete) ≥5,0mm:≥160N/5cm espessura (sem tapete) <5,0mm:≥120N/5cm |
260N/5cm |
Classificação de fogo - Difusão de Chama -CRF |
ASTM E648 | Classel(>0,45W/cm²) | 0,99W/cm² |
brilho | ASTM D523 | 5,5±1° | 5,9° |
Estabilidade dimensional (80℃/6h) | EN434 | ≦0,12% | 0,08% |
Deformação de aquecimento (80℃/6h) | EN434 | ≦1,2 mm | 0,34 mm |
Folga de montagem | EN13329 | ≦0,10 mm | 0,08 mm |
Diferença de altura | EN13329 | ≦0,15 mm | 0,10 mm |
Resistência ao desgaste | ASTM-D4060 | Espessura de desgaste 0,3 mm: ≥1800 ciclos 0,5 mm: ≥4000 ciclos 0,7 mm: ≥6000 ciclos |
4200 转 |
Queda residual | ASTM F1914 | ≦8% | 2,30% |
Teste de rodízio | ISO 4918 (EN 425) | / | OK |
Solidez da cor | EN 20 105-B02 | grau | ≥6 |
Estabilidade contra produtos químicos | EN ISO 26987 (EN 423) | aula | OK |